Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
![Open data](app/grafica/opendata.gif)
CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | ▲ Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000000 | Acquisto materiale carta | 07-08-2019 | 07-08-2019 | 0.90 | 0,90 | |
0000000000 | Acquisto materiale consumo per riunione | 25-02-2020 | 25-02-2020 | 1.45 | 1,45 | 0,00 |
0000000000 | Stampa diploma | 16-12-2022 | 16-12-2022 | 1.50 | 1,50 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto materiale premiazione Tutori Odine ed Anziani Volante 2023 | 03-05-2023 | 03-05-2023 | 1.50 | 1,50 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto materiale consumo per riunione | 16-12-2019 | 16-12-2019 | 1.75 | 1,75 | 0,00 |
0000000000 | Lavaggio auto servizio | 26-09-2019 | 26-09-2019 | 10.00 | 10,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto ricariche telefoniche emergenza sanitaria | 29-01-2021 | 29-01-2021 | 10.00 | 10,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto batterie telecomando | 03-02-2021 | 03-02-2021 | 10.00 | 10,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto materiale consumo igienizzante uffici | 21-02-2022 | 21-02-2022 | 10.34 | 10,34 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto batterie dispenser | 23-09-2019 | 23-09-2019 | 10.50 | 10,50 | 0,00 |
ZC42696C45 | Sponsorizzazione brochure | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 100.00 | 100,00 | 0,00 |
Z73319C4B6 | Intervento di sanificazione uffici | 28-04-2021 | 28-04-2021 | 100.00 | 100,00 | 0,00 |
ZEF376627E | Sostituzione di client software gestionale pratiche | 12-07-2022 | 12-07-2022 | 100.00 | 100,00 | 0,00 |
ZD838980AD | Installazione nuovi client software gestionale pratiche auto | 15-11-2022 | 02-12-2022 | 100.00 | 100,00 | 0,00 |
Z2B3CF9E8D | Manifestaz. "Ruote nella Storia 2023" - Materiale pubblicitario | 23-10-2023 | 25-10-2023 | 100.00 | 100,00 | 0,00 |
Z423D8C72B | Manutenzione infissi sede secondo semestre 2023 | 01-12-2023 | 11-12-2023 | 100.00 | 450,00 | -350,00 |
ZDE26C3A1E | Fornitura trofei per manifestazioni istituzionali Ente anno 2019 | 02-01-2019 | 31-12-2019 | 1000.00 | 643,82 | 356,18 |
Z4628866A8 | Acquisto stampati anno 2019 - Secondo Semestre | 21-05-0219 | 31-05-2019 | 1000.00 | 1.125,00 | -125,00 |
Z402B99533 | Accordo annuale fornitura trofei | 10-01-2020 | 31-12-2020 | 1000.00 | 872,54 | 127,46 |
Z872DD013B | Rinnovo autorizzazione impianto carburanti | 21-05-2020 | 31-03-2021 | 1000.00 | 588,50 | 411,50 |
![Open data](app/grafica/opendata.gif)